Código | Nombre | Color | Sexo | Nacimiento | Padre | Madre |
LOE1717616 | AISHA | DORADO | H | 23/03/2007 | AGAMENÓN DE LA CORTE CHICA | NIEDER DE ULMER |
LOE1798168 | ESCARCHA DE GARABA | DORADO | H | 06/01/2008 | ALOES DES BRUMES DE LA VALLE DU CHE | MAS-MAS DE GARABA |
LOE1688390 | SUEÑO DE GARABA | DORADO | M | 14/02/2007 | KIMI DE GARABA | SALSA DE GARABA |
LOE1822455 | KAYAK DE GARABA | ATIGRADO | M | 09/10/2008 | KIMI DE GARABA | DERECK DE GARABA |
LOE1698828 | BORA FONTLAYMER | ATIGRADO | H | 06/05/2007 | ZARCO DE ALDAMA | THESSA DES TERRES DE RAIRIE |
LOE1796512 | INOKE-T DEL PICCOLO JIGO | ATIGRADO | H | 31/12/2006 | Zarco de Aldama | Bibiana Isabel del Piccolo Jigo |
LOE1796003 | URMA DE PANDAKAN | ATIGRADO | H | 06/02/2008 | ALBATROS Fontlaymer | SUSI von Solling |
LOE1756759 | CHULO CLAUDIA BOHEMICA | NEGRO | M | 17/08/2007 | VEEDAM des Terres de la Rairie | FINLANDIA Claudia Bohemica |
LOE1665460 | DCCHIARA DE OZEKYDOM | NEGRO | H | 20/08/2006 | SAMAEL D´ISKANDAR | JAZZ MUSIC DE OZEKYDOM |
LOE1633947 | REICHEL DEL GARROFERAL | NEGRO | H | 17/04/2006 | VENI VIDI VINCI DES HABITS ROUGES | ESTELA DEL FORJADOR |
LOE1807156 | NACHA-POP DE CASALBERO | NEGRO | H | 12/01/2008 | LESTER DE CASALBERO | JUANITA DE CASALBERO |
LOE1852874 | ASLHAM | NEGRO | M | 17/09/2008 | TIRONE DE MENESES | LUATH DE MENESES |
LOE1798621 | QUILLA DE CAN DURAN | ARLEQUIN | H | 27/01/2008 | Belenos d'Iskandar | Zoe de Can Duràn |
LOE1704559 | NANU DE CAN DURAN | ARLEQUIN | M | 09/05/2007 | VERAX DES HABITS ROUGES | DOLCE-VITA DE SIERRA ISAR |
LOE1730964 | NOVA DE OBISCOS | ARLEQUIN | H | 30/06/2007 | ENTHONY CLAUDIA BOHEMICA | UNART DE OBISCOS |
LOE1670672 | KRAUSS DE CAN DURAN | ARLEQUIN | M | 19/12/2006 | MANOLO VON DER OFNETHOHLE | ZOE DE CAN DURÁN |
LOE1789809 | BLOOD DIAMOND DES TERRES DE LA RAIRIE | ARLEQUIN | M | 06/12/2006 | verax des habits rouges | umiele des terres de la rairie |
LOE1784062 | ES ATYLYA DE MARPISAN | AZUL | H | 13/05/2008 | BALOU VOM HAUSE SCHELEICHER | OLYMPIA VON DER SCHEHHECKE |
LOE1784063 | ESPAÑA CAÑI DE MARPISAN | AZUL | H | 13/05/2008 | BALOU VOM HAUSE SCHELEICHER | OLYMPIA VON DER SCHEHHECKE |
LOE1688383 | ROCK AND ROLL DE GARABA | AZUL | M | 13/02/2007 | CACAO DE GARABA | ÉBANO DE GARABA |
LOP 381795 | ATILA LILAS DOS OLHOS NEGROS | AZUL | M | 29/04/2007 | altayr des colonnes de chaux | florinda de mont lilac |
LOE1686842 | LUNA | H | 15/10/2006 |
Campeones de España - AÑO 2.010
Con la tecnología de Blogger.