Código | Nombre | Color | Sexo | Nacimiento | Padre | Madre |
ROI 09/1544 | ZAPATERO-F DELLA BAIA AZZURRA | DORADO | M | 23/09/2008 | BRUNO DES TERRES DE RAIRIE | TANJINGER DELLA BAIA AZZURRA |
LOE1877228 | VANILLA DE CASALBERO | DORADO | H | 24/01/2009 | Albatros Fontlaymer | Viena de Garaba |
LOE1846600 | CES'T LA VIE DE DAMACAN | DORADO | M | 08/10/2008 | PRINS LE NICHOIR | FRANCIS DE CAESAR DOGOS |
LOE1978127 | EDITH PIAF DES PRINCES DE COCAGNE | DORADO | H | 31/10/2009 | CHARANGI-CHUN DES PRINCES DE COCAGNE | MEHERZUGI RUNA |
LOE1917645 | ESPANOL DES TERRES DE LA RAIRIE | DORADO | M | 27/05/2009 | ARISTOKRAT DES TERRES DE LA RAIRIE | CHELSEA DU TEMPS QUIE PASSE |
LOE1910202 | CULEBRA DE MAYESTE | ATIGRADO | H | 20/08/2009 | KIMI DE GARABA | CHARLINE DES TERRES DE LA RAIRIE |
LOE1796002 | UNICA DE PANDAKAN | ATIGRADO | H | 06/02/2008 | Albatros Fontlaymer | Susi von Solling |
LOE1837230 | NEGRON DE CASAPRIN | NEGRO | M | 09/10/2008 | MANOLO VON DER OFNETHOHLE | DREAM DE QUERALTCAN |
LOE1817713 | IROCO DE CASA ALANIA | NEGRO | M | 26/08/2008 | QUORUM DE GARABA | GRETA DE CASA ALANIA |
LOE1819924 | TAM-TAM DE CAN DURAN | NEGRO | M | 22/08/2008 | KRAUSS DE CAN DURAN | ALBA DE CAN DURAN |
ROI 09/156107 | ARABELLA-N DELLA BAIA AZZURRA | NEGRO | H | 01/09/2009 | Ustinov della Baia Azzurra | Tersinka della Baia Azzurra |
LOE1837234 | NIKOLAS DE CASAPRIN | ARLEQUIN | M | 09/10/2008 | MANOLO VON DER OFNETHOHLE | DREAM DE QUERALTCAN |
LOE1913338 | JANNA DEL CASCO VIEJO | ARLEQUIN | H | 02/11/2009 | MITCH VON DER OFNETHÖHLE | ESDRAS DEL CASCO VIEJO |
LOE1873643 | XAMBA DE CAN DURAN | ARLEQUIN | H | 13/02/2009 | Galí de Can Duran | Anna Can Duran |
LOE1832569 | BUBA D'ES TURONET | AZUL | H | 17/07/2008 | BALOU VOM HAUSE SCHLEICHER | DAPHNE DE PEÑA MAYOR |
ROI 07/96605 | VALDEZ-B DELLA BAIA AZZURRA | AZUL | M | 01/05/2007 | Gucci della baia Azzurra | Rosemari della Baia Azzurra |
LOE1889771 | X-BOIRA DE CASALBERO | AZUL | H | 09/04/2009 | B-Ready des Terres de la Rairie | Feeling de Casalbero |
LOE1896633 | WALTER DE CASALBERO | AZUL | M | 17/02/2009 | Ballak des Terres de la Rairie | Urka della Baia Azzurra |
ROI 07/96608 | VALKIRIA-B DELLA BAIA AZZURRA | AZUL | H | 01/05/2007 | U Gucci della Baia Azzurra | Rosemary della Baia Azzurra |
Campeones de España - Año 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Con la tecnología de Blogger.